data_protected.csv (81,785 bytes)

미리보기에서는 일부 목록만 표시될 수 있습니다.
IDX ���� ���� ������ȣ���� �������� ���� �浵 Ư�̻���
1 ������ 2021 �� D 37.59 128.33 �α� ��ġ���� ����
2 ������ 2021 ���� D 37.61 128.31 �α� ��ġ���� ����
3 ������ 2021 ���� D 34.80 128.61 �α� ����
4 ������ 2021 ���� D 34.82 128.61 �α� ����
5 ������ 2021 ���� D 34.78 128.60 �α� ��ġ���� ����
6 ������ 2021 ���� D 34.78 128.60 �α� ��ġ���� ����
7 ������ 2020 ���� D 35.15 127.67 �α� ����
8 ������ 2020 ��� D 35.16 127.68 �α� �긲
9 ������ 2020 �� D 35.15 127.68 �α� �긲
10 ������ 2021 ���� D 35.15 127.67 �α� ����
11 ������ 2021 ��� D 35.16 127.68 �α� �긲
12 ������ 2021 �� D 35.15 127.68 �α� �긲
13 ������ 2021 ���� D 35.15 127.67 �α� ����
14 ������ 2021 ��� D 35.16 127.68 �α� �긲
15 ������ 2021 �� D 35.15 127.68 �α� �긲
16 ������ 2021 ���� D 34.80 128.61 �α� ����
17 ������ 2021 ���� D 34.82 128.61 �α� ����
18 ������ 2021 ���� D 34.78 128.60 �α� ��ġ���� ����
19 ������ 2021 ���� D 34.78 128.60 �α� ��ġ���� ����
20 ������ 2021 �� D 35.95 126.69 �α� ��ġ���� ����
21 ������ 2021 �� D 35.95 126.69 �α� ��ġ���� ����
22 ������ 2017 ���� D 35.95 126.70 �α� ��ġ���� ����
23 ������ 2018 ���� D 35.95 126.70 �α� ��ġ���� ����
24 ������ 2019 ���� D 35.95 126.70 �α� ��ġ���� ����
25 ������ 2020 ���� D 35.95 126.70 �α� ��ġ���� ����
26 ������ 2021 ���� D 35.95 126.70 �α� ��ġ���� ����
27 ������ 2017 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
28 ������ 2017 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
29 ������ 2017 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
30 ������ 2017 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
31 ������ 2018 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
32 ������ 2018 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
33 ������ 2019 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
34 ������ 2019 �� D 35.35 126.64 �α� ��ġ���� ����
35 ������ 2017 ��� D 37.06 127.77 �α� ��ġ���� ����
36 ������ 2018 ��� D 37.06 127.77 �α� ��ġ���� ����
37 ������ 2019 ��� D 37.06 127.77 �α� ��ġ���� ����
38 ������ 2019 ��� D 37.06 127.77 �α� ��ġ���� ����
39 ������ 2017 ���� D 36.85 126.97 �α� ��ġ���� ����
40 ������ 2018 ���� D 36.85 126.97 �α� ��ġ���� ����
41 ������ 2019 ���� D 36.85 126.97 �α� ��ġ���� ����
42 ������ 2020 ���� D 37.15 128.33 �α� ��ġ���� ����
43 ������ 2021 ���� D 37.15 128.33 �α� ��ġ���� ����
44 ������ 2021 ���� D 37.15 128.33 �α� ��ġ���� ����
45 ������ 2018 �� D 35.33 128.85 �α� �긲
46 ������ 2020 �� D 35.33 128.85 �α� �긲
47 ������ 2021 �� D 35.33 128.85 �α� �긲
48 ������ 2020 ���� NA 36.68 127.36 �α� �긲
49 ������ 2021 ���� NA 36.68 127.36 �α� �긲
50 ������ 2021 ���� NA 36.68 127.36 �α� �긲
51 ������ 2020 ���� D 37.58 129.08 �α� ��ġ���� ����
52 ������ 2021 ���� D 37.58 129.08 �α� ��ġ���� ����
53 ������ 2021 ���� D 37.58 129.08 �α� ��ġ���� ����
54 ������ 2021 ���� NA 37.30 128.26 ��Ÿ����
55 ������ 2021 ���� NA 37.30 128.26 ��Ÿ����
56 ������ 2021 �� NA 37.30 128.25 ��Ÿ����
57 ������ 2020 ���� D 37.67 128.67 �α� ��ġ���� ����
58 ������ 2020 �� D 37.67 128.68 �α� ��ġ���� ����
59 ������ 2020 �� D 37.94 127.25 �α� ��ġ���� ����
60 ������ 2020 ���� NA 36.73 128.10 �α� ��ġ���� ����
61 ������ 2020 �� NA 36.73 128.10 �α� ��ġ���� ����
62 ������ 2020 ���� NA 38.20 128.50 �α� ��ġ���� ����
63 ������ 2020 �� NA 38.21 128.49 �α� ��ġ���� ����
64 ������ 2019 ���� D 37.06 126.78 �α� ��ġ���� ����
65 ������ 2019 ���� D 37.06 126.78 �α� ��ġ���� ����
66 ������ 2020 ���� D 36.22 #VALUE! �α� ��ġ���� ����
67 ������ 2020 ���� D 36.22 #VALUE! �α� ��ġ���� ����
68 ������ 2021 ���� D 36.20 127.38 �α� ��ġ���� ����
69 ������ 2020 �� D 35.97 128.34 �α� �긲
70 ������ 2021 �� D 35.95 128.38 ��Ÿ����
71 ������ 2021 ���� D 35.95 128.37 �α� ����
72 ������ 2021 �� D 35.95 128.38 ��Ÿ����
73 ������ 2021 ���� D 35.95 128.37 �α� ����
74 ������ 2017 �� D 38.05 128.65 �α� ��ġ���� ����
75 ������ 2018 �� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
76 ������ 2019 �� D 38.05 128.65 �α� ��ġ���� ����
77 ������ 2020 �� D 38.05 128.65 �α� ��ġ���� ����
78 ������ 2021 �� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
79 ������ 2017 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
80 ������ 2018 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
81 ������ 2019 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
82 ������ 2020 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
83 ������ 2021 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
84 ������ 2021 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
85 ������ 2021 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
86 ������ 2021 ���� D 38.06 128.65 �α� ��ġ���� ����
87 ������ 2021 ���� D 36.28 128.54 �α� ����
88 ������ 2021 ���� D 36.99 126.53 �α� ����
89 ������ 2021 �� D 36.98 126.53 �α� ����
90 ������ 2017 �� D 37.06 126.78 �α� ��ġ���� ����
91 ������ 2018 �� D 37.06 126.78 �α� ��ġ���� ����
92 ������ 2019 �� D 37.06 126.78 �α� ��ġ���� ����
93 ������ 2021 �� D 37.06 126.78 �α� ��ġ���� ����
94 ������ 2018 �� NA 36.28 128.54 �α� ��ġ���� ����
95 ������ 2019 �� NA 36.27 128.55 �α� ��ġ���� ����
96 ������ 2020 �� NA 36.27 128.55 �α� ��ġ���� ����
97 ������ 2020 �� NA 36.28 128.54 �α� ��ġ���� ����
98 ������ 2021 �� NA 36.28 128.54 �α� ��ġ���� ����
99 ������ 2018 ���� NA 36.28 128.53 �α� ��ġ���� ����