{{head}} | |
---|---|
{{ col == 0 ? '-' : col }} |
지표정의 | 환경부문에 투입된 국가 재정 |
---|---|
산출방법 | 회계연도별 환경분야 세출금액 통계 |
지표의 의의 | 환경부문에 투입되는 국가 재정 규모를 의미함 (예산 상의 재원 배분을 의미) |
|
|
작성기관 | 기획재정부 |
---|---|
통계명 | 분야별 통계 |
세부통계명 | 분야별 세출 예산 및 분야별 세출 예산 및 구성비 (환경부문) |
단위 | % (구성비) |
통계기간 | 2007~2023 |
통계출처 |