{{head}} | |
---|---|
{{ col == 0 ? '-' : col }} |
지표정의 | 국내에서 배출되는 대기오염물질 중 초미세먼지(PM2.5) 배출량의 합을 의미함 |
---|---|
산출방법 | 국내에서 배출원별 필요자료를 입수하여 배출원별 연료별 배출계수를 적용하여 산정
※ 배출원 : 제조업 연소, 비산먼지, 비도로 이동 등 |
지표의 의의 | 초미세먼지(PM2.5)물질이 배출원으로 부터 얼마나 배출되었는지 파악할 수 있는 대기분야 핵심지표 |
|
|
작성기관 | 환경부 |
---|---|
통계명 | 전국 대기오염물질 배출량 |
세부통계명 | 미세먼지(PM-2.5) 배출량 |
단위 | kg |
통계기간 | 1999~계속 |
통계출처 |
자료유형 | 계획/목표치 |
---|---|
작성기관 | 환경부 |
통계명 | Ⅳ. 대기오염물질 감축목표 및 추진전략 |
세부통계명 | 2. 감축목표 ⇒ 기대효과 |
단위 | 톤 |
통계기간 | 2027,2032 |
통계출처 |