{{head}} | |
---|---|
{{ col == 0 ? '-' : col }} |
지표정의 | 도시지역 시민 1인당 도시공원 조성면적으로 측정 |
---|---|
산출방법 | 도시공원 조성면적 / 도시지역인구 |
지표의 의의 | - 1인당 도시공원 면적 지표는 한 사람이 이용할 수 있는 도시공원의 평균 면적을 의미함
|
|
작성기관 | 국토교통부 |
---|---|
통계명 | 도시계획현황 |
세부통계명 | 1인당 도시공원 면적 |
자료유형 | 계획/목표치 |
---|---|
작성기관 | 관계부처 협동 |
통계명 | K-SDGs 세부목표 11-7 |
세부통계명 | 1인당 도시공원 면적 |
통계기간 | 2030,2040 |
통계출처 |